Geld jenseits der Grenze
Länder
Wo lebt es sich günstiger, wo lohnt sich eine Immobilie, wo ist die Steuer freundlicher? Zwölf Länder, ein Vergleich, ohne Auswanderer-Romantik.
Alle zwölf Länder auf der Weltkarte, links Europa im Detail.
GünstigMittelTeuerLebenshaltung gegenüber Deutschland (Index 100)
Zwölf Porträts
Lebenshaltung, Steuern, Immobilien, Auswandern

Sonne, Beckham-Regel, Küste
Spanien

Atlantik, Lissabon, geändertes NHR
Portugal

Pauschalsteuer, 7-Prozent-Rente, Süden
Italien

Paris, Vermögensteuer, Riviera
Frankreich

Hohe Löhne, Pauschalsteuer, teure Mieten
Schweiz

Nachbar mit 55 Prozent und Wiener Mieten
Österreich

Box 3, 30-Prozent-Regel, knapper Wohnraum
Niederlande

7 Prozent für Rentner, Inseln, Golden Visa
Griechenland

Lira, Inflation, günstige Küste
Türkei

Dubai, null Einkommensteuer, hohe Mieten
Vereinigte Arabische Emirate

Baht, Rentnervisum, neue Steuerregel
Thailand

Dollar, Bundesstaaten, teure Gesundheit
USA
| Land | Lebenshaltung | Spitzensteuer | Kapitalerträge | Kaufpreis Hauptstadt | Mietrendite |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkei | 45 | 40 % | 0 bis 40 % | 1.800 €/m² | 5,5 % |
| Thailand | 45 | 35 % | 0 % SET-Aktien | 3.500 €/m² | 5,0 % |
| Griechenland | 70 | 44 % | 15 % | 2.800 €/m² | 5,0 % |
| Portugal | 72 | 48 % | 28 % | 5.500 €/m² | 4,8 % |
| Spanien | 78 | 47 % | 19 bis 30 % | 5.200 €/m² | 4,5 % |
| Italien | 85 | 43 % | 26 % | 3.900 €/m² | 4,2 % |
| Frankreich | 98 | 45 % | 30 % Flat Tax | 9.500 €/m² | 3,2 % |
| Österreich | 100 | 55 % | 27,5 % | 6.500 €/m² | 3,0 % |
| Niederlande | 105 | 50 % | Box 3: 36 % auf fiktive Rendite | 8.000 €/m² | 4,0 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 110 | 0 % | 0 % | 5.000 €/m² | 6,5 % |
| USA | 115 | 37 % | 0 bis 20 % langfristig | 12.000 €/m² | 4,5 % |
| Schweiz | 155 | 40 % | 0 % privat | 14.000 €/m² | 2,5 % |
Index Lebenshaltung: Deutschland = 100. Richtwerte 2026, keine Steuerberatung.
Rechner