milinia

Geld vor der Haustür

Regionen

München kostet das Dreifache von Leipzig, zahlt aber nicht das Dreifache. Zwölf Städte, in denen Wohnen, Verdienen und Investieren sehr unterschiedlich aufgehen.

MünchenFrankfurtHamburgBerlinStuttgartDüsseldorfKölnNürnbergHannoverBremenLeipzigDresden

Kaufpreis in Tausend Euro je Quadratmeter

Bestandswohnungen, Richtwerte 2026. Die Farbe reicht von Grün (unter 3.000 Euro) bis Rosé (über 8.000 Euro).

Zwölf Porträts

Wohnen, Verdienen, Steuern, Investieren

StadtKaufpreisMiete neuRenditeMedian bruttoKaufkraftGrunderwerb
Leipzig2.600 €9,0 €4,2 %3.600 €905,5 %
Dresden2.700 €9,5 €4,2 %3.700 €925,5 %
Bremen3.000 €10,5 €4,2 %4.100 €985,0 %
Hannover3.400 €11,0 €3,9 %4.200 €1025,0 %
Nürnberg3.900 €12,0 €3,7 %4.400 €1063,5 %
Stuttgart4.600 €15,0 €3,9 %5.100 €1205,0 %
Köln4.600 €14,0 €3,7 %4.500 €1046,5 %
Düsseldorf4.700 €13,5 €3,4 %4.800 €1186,5 %
Berlin5.100 €15,0 €3,5 %4.300 €966,0 %
Frankfurt am Main5.600 €16,5 €3,5 %5.200 €1186,0 %
Hamburg5.900 €15,0 €3,1 %4.700 €1115,5 %
München8.300 €21,0 €3,0 %5.300 €1283,5 %

Kaufpreis Bestand je Quadratmeter, Neuvermietung je Quadratmeter kalt, Bruttomietrendite, Median Vollzeit monatlich, Kaufkraftindex Deutschland = 100, Grunderwerbsteuer des Bundeslandes. Richtwerte 2026.

Rechner

Baufinanzierung in deiner Region