Geld vor der Haustür
Regionen
München kostet das Dreifache von Leipzig, zahlt aber nicht das Dreifache. Zwölf Städte, in denen Wohnen, Verdienen und Investieren sehr unterschiedlich aufgehen.
Kaufpreis in Tausend Euro je Quadratmeter
Bestandswohnungen, Richtwerte 2026. Die Farbe reicht von Grün (unter 3.000 Euro) bis Rosé (über 8.000 Euro).
Zwölf Porträts
Wohnen, Verdienen, Steuern, Investieren

Teuerste Stadt, höchste Gehälter
München

Banken, Pendler, hohe Steuern
Frankfurt am Main

Hafen, Elbe, 5,5 Prozent
Hamburg

Hauptstadt, Mietendeckel-Erbe, Aufholjagd
Berlin

Kessel, Konzerne, Häuslebauer
Stuttgart

Kö, Konzerne, 6,5 Prozent
Düsseldorf

Dom, Medien, Millionenstadt
Köln

Franken, 3,5 Prozent, Mittelstand
Nürnberg

Messe, Mitte, 5 Prozent
Hannover

Hafen, Raumfahrt, günstiger Norden
Bremen

Boomtown Ost, Rendite, Gründerzeit
Leipzig

Elbflorenz, Chips, Eigentum
Dresden
| Stadt | Kaufpreis | Miete neu | Rendite | Median brutto | Kaufkraft | Grunderwerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leipzig | 2.600 € | 9,0 € | 4,2 % | 3.600 € | 90 | 5,5 % |
| Dresden | 2.700 € | 9,5 € | 4,2 % | 3.700 € | 92 | 5,5 % |
| Bremen | 3.000 € | 10,5 € | 4,2 % | 4.100 € | 98 | 5,0 % |
| Hannover | 3.400 € | 11,0 € | 3,9 % | 4.200 € | 102 | 5,0 % |
| Nürnberg | 3.900 € | 12,0 € | 3,7 % | 4.400 € | 106 | 3,5 % |
| Stuttgart | 4.600 € | 15,0 € | 3,9 % | 5.100 € | 120 | 5,0 % |
| Köln | 4.600 € | 14,0 € | 3,7 % | 4.500 € | 104 | 6,5 % |
| Düsseldorf | 4.700 € | 13,5 € | 3,4 % | 4.800 € | 118 | 6,5 % |
| Berlin | 5.100 € | 15,0 € | 3,5 % | 4.300 € | 96 | 6,0 % |
| Frankfurt am Main | 5.600 € | 16,5 € | 3,5 % | 5.200 € | 118 | 6,0 % |
| Hamburg | 5.900 € | 15,0 € | 3,1 % | 4.700 € | 111 | 5,5 % |
| München | 8.300 € | 21,0 € | 3,0 % | 5.300 € | 128 | 3,5 % |
Kaufpreis Bestand je Quadratmeter, Neuvermietung je Quadratmeter kalt, Bruttomietrendite, Median Vollzeit monatlich, Kaufkraftindex Deutschland = 100, Grunderwerbsteuer des Bundeslandes. Richtwerte 2026.
Rechner